Hier gibt es einfache deutsche Texte, mit denen du dein Leseverstehen verbessern kannst. Deutschlehrer mit langjähriger Erfahrung haben diese Texte geschrieben, deshalb sind sie perfekt auf die Sprachniveaus A1 und A2 abgestimmt.
Nakon pročitanog teksta izaberite jedan od 4 ponuđena odgovra koji se poklapaju sa tekstom. Test traje oko 6 – 7 minuta .
Nakon pročitanog teksta izaberite jedan od 4 ponuđena odgovora. Za kraj je potrebno da uneste vaše ime (može i lažno) i mail adresu (takođe može lažno) da bi ste pogledali vaš konačni rezultat. Pritisnite start za početak testa.
Tabela Rezultata
| User Name | Duration | Score |
|---|---|---|
| a67 | 2 minutes 55 seconds | 60% |
| nirvana | 3 minutes 54 seconds | 60% |
| Azra | 2 minutes 21 seconds | 60% |
| nmbvc | 7 minutes 14 seconds | 0% |
| Bela | 4 minutes 31 seconds | 0% |
| Bela | 3 minutes 58 seconds | 60% |
| Semir | 36 seconds | 80% |
| fgbfcfb | 2 minutes 20 seconds | 40% |
| pk | 3 minutes 24 seconds | 80% |
| Adna | 3 minutes 49 seconds | 60% |
| Bilja | 4 minutes 18 seconds | 100% |
| jhziuh | 1 minutes 56 seconds | 0% |
| jhziuh | 1 minutes 46 seconds | 60% |
| Saska | 2 minutes 49 seconds | 100% |
| Jana | 2 minutes 8 seconds | 80% |
| Ivana | 4 minutes 16 seconds | 60% |
| Ogi | 2 minutes 50 seconds | 80% |
| Cica | 4 minutes 41 seconds | 80% |
| jovana | 4 minutes 1 seconds | 60% |
| Cica | 3 minutes 46 seconds | 80% |
| Cica | 7 minutes 35 seconds | 40% |
| Amra Bašić | 2 minutes 57 seconds | 40% |
| bebi | 2 minutes 28 seconds | 60% |
| Almina | 1 minutes 52 seconds | 100% |
| Dddd | 3 minutes 29 seconds | 60% |
| EMA | 2 minutes 23 seconds | 40% |
| olivera | 2 minutes 41 seconds | 80% |
| ja | 2 minutes 36 seconds | 60% |
| Helena J | 4 minutes | 100% |
| gjgj | 2 minutes 47 seconds | 0% |
| gjgj | 2 minutes 40 seconds | 40% |
| veronika | 2 minutes 30 seconds | 60% |
| Adima | 3 minutes 28 seconds | 60% |
| Martina | 2 minutes 29 seconds | 80% |
| Aleksandranestorovic00@gmail.com | 59 seconds | 80% |
| Natalija | 3 minutes 10 seconds | 60% |
| oli | 3 minutes 45 seconds | 60% |
| VASILISA | 5 minutes 28 seconds | 60% |
| ajla | 2 minutes 52 seconds | 0% |
| Andrea | 3 minutes 24 seconds | 80% |
| dada | 1 minutes 59 seconds | 100% |
| dada majd | 8 minutes 39 seconds | 0% |
| dada majd | 6 minutes 54 seconds | 0% |
| dada majd | 5 minutes 10 seconds | 60% |
| Teanej Urošević | 51 seconds | 100% |
| Daniel | 2 minutes 30 seconds | 80% |
| Dragana | 4 minutes 13 seconds | 60% |
| mile | 33 seconds | 100% |
| mile | 2 minutes 55 seconds | 60% |
| Vlada | 2 minutes 26 seconds | 80% |
| Lana | 5 minutes 13 seconds | 80% |
| Marica | 5 minutes 52 seconds | 80% |
| Jshaha | 4 minutes 21 seconds | 80% |
| Zoran | 3 minutes 19 seconds | 80% |
| Vladan | 4 minutes 33 seconds | 20% |
| julia | 2 minutes 36 seconds | 100% |
| a | 24 seconds | 100% |
| a | 4 minutes 55 seconds | 100% |
| ANA | 4 minutes 32 seconds | 80% |
| sejla | 4 minutes 42 seconds | 40% |
| 1 | 4 minutes 21 seconds | 100% |
| 11 | 3 minutes 40 seconds | 20% |
