Hören B2 test idealan za one koji posjeduju naprednije znanje iz njemačkog jezika (B2 Nivo) , provjerava se globalno, detaljno i selektivno razumijevanje autentičnih jednostavnih slušnih tekstova koji obrađuju svakodnevne teme. Testiranje razumijevanja slušanja traje oko 15 minuta . Isti ovakav test polažete za cetifikate kao što su (TELC,GOETHE, ÖSD…)
Nakon preslušanog teksta izaberite izjave za koje mislite da su tačne. Za kraj je potrebno da uneste vaše ime (može i lažno) i mail adresu (takođe može lažno) da bi ste pogledali vaš konačni rezultat. Pritisnite start za početak testa.
68
Tabela Rezultata
User Name | Duration | Score |
---|---|---|
Kxzh | 11 minutes 49 seconds | 50% |
Gordana | 1 minutes 56 seconds | 100% |
Gordana | 2 minutes 32 seconds | 0% |
Gordana | 1 minutes 18 seconds | 0% |
Guest | 5 minutes 52 seconds | 0% |
Merima | 3 minutes 58 seconds | 0% |
D | 9 minutes 9 seconds | 0% |
Guest | 10 minutes 2 seconds | 100% |
Bibi | 4 minutes 37 seconds | 0% |
Elma | 13 minutes 37 seconds | 0% |
Guest | 3 minutes 17 seconds | 0% |
Guest | 2 minutes 7 seconds | 0% |
Guest | 15 seconds | 50% |
Guest | 23 seconds | 100% |
Nikolina | 10 minutes 38 seconds | 0% |
Guest | 1 minutes 26 seconds | 0% |
Guest | 24 seconds | 0% |
kiara gabela | 4 minutes 13 seconds | 0% |
Guest | 6 minutes 38 seconds | 0% |
Kkkkkk | 6 minutes 3 seconds | 0% |
Dada | 9 minutes 2 seconds | 0% |
Anesa | 4 minutes 24 seconds | 0% |
Ema | 5 minutes 22 seconds | 50% |
Ema | 3 minutes 58 seconds | 0% |
Emina | 5 minutes 25 seconds | 0% |
te | 15 minutes 14 seconds | 50% |
Amra | 4 minutes 33 seconds | 0% |
Ivana | 7 minutes 37 seconds | 50% |
MIRJANA | 13 minutes 3 seconds | 0% |
sejal | 12 minutes 59 seconds | 0% |
Guest | 9 minutes 40 seconds | 0% |
Guest | 1 minutes 26 seconds | 0% |
miki | 2 minutes 21 seconds | 0% |
Sudija | 10 minutes 35 seconds | 0% |
Guest | 9 minutes 14 seconds | 0% |
dfsdff | 7 minutes 13 seconds | 50% |
lamija | 6 minutes 58 seconds | 0% |
Guest | 1 minutes 22 seconds | 0% |
Bejbi | 12 minutes 29 seconds | 50% |
Laarme | 9 minutes 57 seconds | 0% |
Дејанов Дејан | 3 minutes 9 seconds | 0% |
Дејанов Дејан | 7 minutes 17 seconds | 0% |
dina | 13 minutes 11 seconds | 50% |
jhuihn | 7 minutes 2 seconds | 50% |
blbabla | 11 minutes 48 seconds | 50% |
Ljubica | 5 minutes | 0% |
Dalibor | 1 minutes 44 seconds | 0% |
Dalibor | 1 minutes 58 seconds | 0% |
Dada | 1 minutes 32 seconds | 50% |
Dada | 7 minutes 21 seconds | 0% |
1312 | 42 seconds | 0% |
aida husic | 4 minutes 22 seconds | 0% |
Miki | 53 seconds | 0% |
Jovana | 35 seconds | 0% |
Deja | 3 minutes 46 seconds | 0% |
Deja | 8 minutes 28 seconds | 0% |
Deja | 3 minutes 38 seconds | 0% |
Ema | 14 minutes 31 seconds | 100% |
Iki M. | 11 minutes 32 seconds | 100% |
muriz | 11 minutes 4 seconds | 0% |
kristina.dejanovic1@gmail.com | 3 minutes 46 seconds | 0% |
danijeladimic | 13 minutes 57 seconds | 50% |
Djena | 4 minutes 19 seconds | 0% |
Milica | 3 minutes 15 seconds | 0% |
Milica | 2 minutes 11 seconds | 0% |
Nina | 9 minutes 8 seconds | 0% |
marija | 7 minutes 6 seconds | 0% |
Almir | 1 minutes 9 seconds | 0% |
Deutsch Hören B2 – Training Test