Dieses Quiz befasst sich mit dem Akkusativ, der einer der vier Fälle (Kasus) im Deutschen ist. Es gibt hier eine kurze Zusammenfassung zum Akkusativ und dann folgt das Quiz. Wir wünschen dir viel Erfolg! Sie mussen mehr als 75 Prozent unkten haben. Sie haben 12 Minuten.
Padež akuzativ odgovara na pitanje Koga? Što? (na njemačkom: Wen? Was?). Dakle, padežna pitanja za padež akuzativ u njemačkom jeziku glase: Wen? (u nominativu – Wer) i Was? (isti kao i nominativ).
Prosječan rezultat korisnika : 39%
Broj korisnika koji su uspješno završili test: 70
4 votes, 5 avg
70Tabela Rezultata
User Name | Duration | Score |
---|---|---|
Karmela | 7 minutes 48 seconds | 33.33% |
Mirjana Coralic Savic | 8 minutes 26 seconds | 59.26% |
Kirli | 6 minutes 22 seconds | 33.33% |
Gordana | 6 minutes 25 seconds | 59.26% |
Amela Hamza | 6 minutes 3 seconds | 37.04% |
Biljana | 11 minutes 43 seconds | 37.04% |
Bobana Vejic | 6 minutes 51 seconds | 11.11% |
krkan13 | 4 minutes 16 seconds | 33.33% |
Mario | 6 minutes 29 seconds | 74.07% |
Risko | 9 minutes 28 seconds | 44.44% |
MARIJANA | 7 minutes 22 seconds | 44.44% |
Jelena | 10 minutes 6 seconds | 33.33% |
b | 6 minutes 19 seconds | 0% |
b | 6 minutes 3 seconds | 66.67% |
Djordje | 6 minutes 33 seconds | 29.63% |
Jenni | 10 minutes 28 seconds | 55.56% |
Marina | 10 minutes 41 seconds | 59.26% |
Milenko Cekić | 12 minutes 14 seconds | 40.74% |
Oner | 3 minutes 41 seconds | 29.63% |
Meca | 7 minutes 29 seconds | 37.04% |
Marijana | 5 minutes 19 seconds | 70.37% |
Marijana | 6 minutes 40 seconds | 44.44% |
jj | 6 minutes 11 seconds | 40.74% |
Danijela | 8 minutes 4 seconds | 51.85% |
Keno | 7 minutes 14 seconds | 0% |
Keno | 7 minutes 12 seconds | 0% |
Keno | 7 minutes | 0% |
Keno | 6 minutes 55 seconds | 37.04% |
keno | 6 minutes 42 seconds | 51.85% |
Vesna | 8 minutes 26 seconds | 51.85% |
Milorad | 8 minutes 50 seconds | 48.15% |
Julijana Živić | 6 minutes 22 seconds | 62.96% |
iv | 6 minutes 9 seconds | 0% |
iv | 5 minutes 55 seconds | 74.07% |
Darko | 8 minutes 9 seconds | 40.74% |
bojandjuric93@gmail.com | 12 minutes 45 seconds | 0% |
bojandjuric93@gmail.com | 12 minutes 41 seconds | 70.37% |
bojandjuric93@gmail.com | 12 minutes 40 seconds | 70.37% |
Mirjana | 7 minutes 20 seconds | 70.37% |
lara | 7 minutes 39 seconds | 0% |
lara | 7 minutes 9 seconds | 29.63% |
Suza | 10 minutes 21 seconds | 44.44% |
Melisa | 2 minutes 25 seconds | 25.93% |
elmina.mestrovac@outlook.de | 7 minutes 40 seconds | 40.74% |
Emina | 7 minutes 10 seconds | 44.44% |
Sanela | 2 minutes 33 seconds | 11.11% |
Sanela | 2 minutes 51 seconds | 7.41% |
Sanela | 2 minutes 43 seconds | 7.41% |
Sanela | 3 minutes 37 seconds | 3.7% |
Sanela | 5 minutes | 0% |
Tvrtko | 10 minutes 4 seconds | 77.78% |
Klindić Tatjana | 7 minutes 39 seconds | 77.78% |
Sandra Sandra | 7 minutes 20 seconds | 40.74% |
nada isirinovic | 10 minutes 30 seconds | 37.04% |
semir | 9 minutes 16 seconds | 74.07% |
Kenci | 6 minutes 35 seconds | 44.44% |
Sanela | 1 minutes 28 seconds | 11.11% |
Sanela | 1 minutes 48 seconds | 11.11% |
Sanela | 4 minutes 56 seconds | 0% |
Kenci | 7 minutes 17 seconds | 44.44% |
Mira | 10 minutes 19 seconds | 55.56% |
aeiou | 11 minutes 12 seconds | 62.96% |
Ana | 5 minutes 14 seconds | 70.37% |
Marina Jakovljevic | 11 minutes 45 seconds | 0% |
Marina Jakovljevic | 11 minutes 18 seconds | 55.56% |
Labanac Slobodanka | 4 minutes 27 seconds | 48.15% |
Labanac Slobodanka | 5 minutes 36 seconds | 40.74% |
Duda | 7 minutes 51 seconds | 59.26% |
Mario | 6 minutes 5 seconds | 81.48% |
Nina Koudela | 12 minutes 36 seconds | 22.22% |
Der Akkusativ training test