Deutsch Einstufungstest – A2 Nivo – Kostenlos
Der Test überprüft Ihre Fähigkeiten im Leseverständnis. Außerdem beinhaltet der Test Fragen zum Wortschatz und zur Grammatik. Damit überprüft er die wichtigsten Fähigkeiten.Zunächst beginnen Sie mit dem Niveau der Stufe A2. Sie beantworten die Fragen. Wenn Sie mehr als 75 Prozent richtig haben, durchlaufen Sie das nächste Niveau. Sie Haben 12 Minuten.
Prosječan rezultat korisnika : 60%
Broj korisnika koji su uspješno završili test: 247
Broj korisnika koji su neuspješno završili test: 183
0 votes, 0 avg
247Tabela Rezultata
User Name | Duration | Score |
---|---|---|
Lukas | 13 minutes 59 seconds | 50% |
Dalila | 12 minutes 13 seconds | 44.74% |
Guest | 11 minutes 5 seconds | 55.26% |
Ibro | 12 minutes 21 seconds | 42.11% |
Guest | 7 minutes 15 seconds | 47.37% |
Gordana Prslja | 8 minutes 37 seconds | 65.79% |
Milinka Radojkovic | 13 minutes | 42.11% |
Terezija Vidov | 12 minutes 11 seconds | 65.79% |
Mirnes Brkic | 12 minutes 8 seconds | 18.42% |
Dora | 9 minutes 18 seconds | 55.26% |
Dora | 12 minutes 21 seconds | 28.95% |
milica | 8 minutes 51 seconds | 71.05% |
Dana Miros | 10 minutes 33 seconds | 39.47% |
Vlada | 10 minutes 47 seconds | 60.53% |
Slavica Kojic | 9 minutes 16 seconds | 57.89% |
Milica Zlatkovic | 7 minutes 57 seconds | 76.32% |
Mirjana Conjic | 10 minutes 1 seconds | 50% |
Mirjana Conjic | 8 minutes 24 seconds | 47.37% |
Enila | 8 minutes 26 seconds | 86.84% |
Enila | 12 minutes 11 seconds | 57.89% |
Jelena | 8 minutes 48 seconds | 86.84% |
Guest | 5 minutes 21 seconds | 36.84% |
Guest | 8 minutes 8 seconds | 42.11% |
Adrijana | 3 minutes 27 seconds | 89.47% |
ady_mlakic@hotmail.com | 4 minutes 7 seconds | 84.21% |
Smajlovic | 12 minutes 20 seconds | 44.74% |
Mehdija Mehdija | 4 minutes 53 seconds | 73.68% |
Mehdija kučević | 6 minutes 19 seconds | 55.26% |
Mehdija Mehdija | 10 minutes 23 seconds | 52.63% |
Guest | 9 minutes 4 seconds | 55.26% |
Dijana | 10 minutes 22 seconds | 52.63% |
Guest | 10 minutes 9 seconds | 26.32% |
Guest | 10 minutes 14 seconds | 36.84% |
Amela | 12 minutes 27 seconds | 55.26% |
Guest | 11 minutes 6 seconds | 26.32% |
Sanela Miloševic | 10 minutes 8 seconds | 50% |
Guest | 4 minutes 22 seconds | 89.47% |
Guest | 7 minutes 47 seconds | 65.79% |
vaska | 8 minutes 46 seconds | 68.42% |
Guest | 12 minutes 13 seconds | 23.68% |
Petar | 11 minutes | 60.53% |
Mariana Sušić | 7 minutes 34 seconds | 44.74% |
Guest | 12 minutes 7 seconds | 10.53% |
Arnela Saletovic | 8 minutes 11 seconds | 73.68% |
Guest | 9 minutes 31 seconds | 84.21% |
Adrijana Mlakic-Juric | 5 minutes 56 seconds | 71.05% |
Guest | 7 minutes 49 seconds | 71.05% |
Guest | 12 minutes 8 seconds | 28.95% |
Guest | 10 minutes 19 seconds | 55.26% |
Ivana | 10 minutes 10 seconds | 65.79% |
Natasa | 8 minutes 45 seconds | 65.79% |
Guest | 4 minutes 23 seconds | 92.11% |
Guest | 3 minutes 24 seconds | 89.47% |
Guest | 5 minutes 4 seconds | 60.53% |
da | 7 minutes 57 seconds | 68.42% |
Aida | 6 minutes 42 seconds | 78.95% |
Ida | 9 minutes 45 seconds | 57.89% |
Eee | 9 minutes 28 seconds | 68.42% |
Guest | 12 minutes 7 seconds | 52.63% |
rade | 10 minutes 42 seconds | 60.53% |
Krsto | 13 minutes 15 seconds | 26.32% |
Guest | 5 minutes 35 seconds | 89.47% |
Guest | 8 minutes 38 seconds | 73.68% |
coralic | 8 minutes 16 seconds | 55.26% |
Guest | 10 minutes 25 seconds | 60.53% |
Hermina Misaljevic | 4 minutes 32 seconds | 89.47% |
Hermina Misaljevic | 7 minutes 37 seconds | 71.05% |
Hermina Misaljevic | 12 minutes 13 seconds | 71.05% |
Guest | 8 minutes 45 seconds | 78.95% |
Guest | 12 minutes 5 seconds | 36.84% |
Ali | 12 minutes 9 seconds | 57.89% |
hkhih | 8 minutes 16 seconds | 84.21% |
ggjbhj | 12 minutes 18 seconds | 52.63% |
Edis Podbićanin | 12 minutes 37 seconds | 71.05% |
Guest | 6 minutes 42 seconds | 31.58% |
Almir | 9 minutes 50 seconds | 76.32% |
Natalija Smiljanic | 9 minutes 10 seconds | 39.47% |
Nerra | 9 minutes 58 seconds | 65.79% |
Merima | 5 minutes 45 seconds | 84.21% |
Merima | 11 minutes 59 seconds | 65.79% |
Enver | 5 minutes 27 seconds | 23.68% |
KRSTO AĆIMOVIĆ | 11 minutes 36 seconds | 78.95% |
Krsto | 13 minutes 2 seconds | 50% |
b | 7 minutes 29 seconds | 73.68% |
Maja Mladenov | 10 minutes 25 seconds | 55.26% |
Tijana | 12 minutes 15 seconds | 36.84% |
Amela | 11 minutes 24 seconds | 86.84% |
Guest | 12 minutes 7 seconds | 28.95% |
Marijana | 6 minutes 54 seconds | 71.05% |
Marijana | 8 minutes 37 seconds | 65.79% |
Guest | 6 minutes 12 seconds | 63.16% |
Guest | 9 minutes 41 seconds | 36.84% |
Guest | 10 minutes 48 seconds | 55.26% |
jaca | 10 minutes 34 seconds | 55.26% |
Sandra Oljača | 9 minutes 51 seconds | 78.95% |
Marija | 12 minutes 10 seconds | 13.16% |
Julijana Živić | 12 minutes 6 seconds | 44.74% |
Asmira Rosic | 5 minutes 44 seconds | 86.84% |
Guest | 6 minutes 52 seconds | 81.58% |
Majasolid@gmail.com | 12 minutes 13 seconds | 65.79% |
Dijana | 9 minutes 25 seconds | 71.05% |
Guest | 11 minutes 48 seconds | 65.79% |
Guest | 5 minutes 58 seconds | 97.37% |
Guest | 7 minutes 58 seconds | 63.16% |
Guest | 11 minutes 17 seconds | 55.26% |
Zozi | 12 minutes 21 seconds | 65.79% |
Guest | 7 minutes 58 seconds | 68.42% |
Guest | 11 minutes 36 seconds | 42.11% |
Guest | 10 minutes 47 seconds | 60.53% |
Sanela | 4 minutes 36 seconds | 65.79% |
Sandra | 8 minutes 29 seconds | 84.21% |
nada isirinovic | 12 minutes 33 seconds | 34.21% |
Mi | 12 minutes 19 seconds | 55.26% |
Sanela | 1 minutes 52 seconds | 94.74% |
Sanela | 2 minutes 10 seconds | 86.84% |
Sanela | 2 minutes 6 seconds | 92.11% |
Sanela | 4 minutes 14 seconds | 81.58% |
Sanela | 6 minutes 53 seconds | 65.79% |
Sanela | 2 minutes 26 seconds | 97.37% |
Sanela | 2 minutes 26 seconds | 94.74% |
Sanela | 2 minutes 39 seconds | 78.95% |
Sanela | 8 minutes 56 seconds | 44.74% |
Zdenko Filipović | 9 minutes 54 seconds | 94.74% |
Nikolina | 10 minutes 43 seconds | 73.68% |
irma | 9 minutes 6 seconds | 63.16% |
Edo | 11 minutes 49 seconds | 50% |
Adil | 10 minutes 59 seconds | 50% |
Naida | 12 minutes 16 seconds | 52.63% |
Adil | 12 minutes 14 seconds | 34.21% |
Guest | 12 minutes 8 seconds | 23.68% |
Rejhana Skenderović | 6 minutes 27 seconds | 52.63% |
Guest | 12 minutes 25 seconds | 36.84% |
Adi | 9 minutes 34 seconds | 47.37% |
Guest | 12 minutes 12 seconds | 28.95% |
Guest | 9 minutes 22 seconds | 31.58% |
Marija | 6 minutes 57 seconds | 52.63% |
Guest | 10 minutes 53 seconds | 71.05% |
Guest | 6 minutes 1 seconds | 57.89% |
Guest | 9 minutes 36 seconds | 47.37% |
Semsa Toric | 6 minutes 20 seconds | 78.95% |
Nina | 8 minutes 19 seconds | 73.68% |
Semsa Toric | 8 minutes 24 seconds | 65.79% |
A | 6 minutes 18 seconds | 76.32% |
Guest | 7 minutes 12 seconds | 63.16% |
Guest | 10 minutes 16 seconds | 44.74% |
Guest | 9 minutes 14 seconds | 73.68% |
Anamari | 10 minutes 45 seconds | 71.05% |
Ema | 12 minutes 52 seconds | 42.11% |
Guest | 12 minutes 7 seconds | 42.11% |
Ajla | 9 minutes 26 seconds | 55.26% |
Guest | 11 minutes 42 seconds | 36.84% |
Hamdo | 7 minutes 58 seconds | 76.32% |
Aneta | 12 minutes 23 seconds | 57.89% |
Guest | 12 minutes 13 seconds | 23.68% |
Vladimir | 10 minutes 52 seconds | 57.89% |
Semsa Toric | 11 minutes 32 seconds | 52.63% |
Guest | 12 minutes 15 seconds | 42.11% |
Gabrijel | 10 minutes 17 seconds | 65.79% |
Binci | 8 minutes 25 seconds | 73.68% |
Guest | 7 minutes 2 seconds | 86.84% |
Guest | 5 minutes 26 seconds | 63.16% |
Guest | 9 minutes 47 seconds | 47.37% |
Mario | 7 minutes 3 seconds | 86.84% |
Marijana | 8 minutes 56 seconds | 39.47% |
sanja | 10 minutes 23 seconds | 42.11% |
Branimir | 3 minutes 41 seconds | 15.79% |
Andrea | 4 minutes 59 seconds | 76.32% |
Andrea | 10 minutes 1 seconds | 65.79% |
Nemanja | 4 minutes 43 seconds | 89.47% |
Nemanja | 8 minutes 34 seconds | 73.68% |
Guest | 8 minutes 2 seconds | 78.95% |
Guest | 8 minutes 48 seconds | 71.05% |
Petra | 11 minutes 44 seconds | 63.16% |
Ivana | 7 minutes 5 seconds | 76% |
Hans | 11 minutes 15 seconds | 84% |
Anja | 7 minutes 45 seconds | 73% |
Zora | 11 minutes 59 seconds | 44% |
L | 9 minutes 34 seconds | 39% |
Tatjana | 11 minutes 10 seconds | 76% |
Ivan | 12 minutes 9 seconds | 44% |
Asmira | 6 minutes 21 seconds | 78% |
MAJA DŽEPINA | 6 minutes 59 seconds | 47% |
Marija | 6 minutes 28 seconds | 81% |
Marija | 8 minutes 45 seconds | 55% |
sasa | 8 minutes 55 seconds | 76% |
Veki | 12 minutes 8 seconds | 34% |
Marija | 7 minutes 13 seconds | 65% |
Marija | 12 minutes 14 seconds | 31% |
jasmina | 12 minutes 6 seconds | 47% |
M | 10 minutes 11 seconds | 81% |
Pegimsu | 10 minutes 15 seconds | 68% |
Anela | 9 minutes 38 seconds | 18% |
Majan | 3 minutes 23 seconds | 94% |
tanja | 8 minutes 28 seconds | 71% |
Ime | 8 minutes 30 seconds | 63% |
Ime | 10 minutes 34 seconds | 47% |
Saša | 9 minutes 35 seconds | 63% |
medina_salkic@hotmail.com | 6 minutes 18 seconds | 42% |
Iv | 12 minutes 8 seconds | 55% |
Adisa | 12 minutes 10 seconds | 68% |
Đurđica Šimić | 13 minutes | 39% |
Elso | 12 minutes 29 seconds | 47% |
Bilja | 12 minutes 33 seconds | 28% |
Jelena Savkovic | 12 minutes 31 seconds | 47% |
ceca | 5 minutes 45 seconds | 100% |
Svetlana | 9 minutes 22 seconds | 89% |
zivko | 13 minutes 1 seconds | 18% |
Elvis Hodzic | 12 minutes 28 seconds | 44% |
Bahra | 12 minutes 37 seconds | 44% |
Bilja | 12 minutes 44 seconds | 23% |
Ivana | 6 minutes 45 seconds | 84% |
Ivana | 12 minutes 29 seconds | 73% |
Dali | 7 minutes 11 seconds | 71% |
Jovana | 6 minutes 37 seconds | 89% |
Dr | 3 minutes | 89% |
Bojan | 11 minutes 41 seconds | 92% |
Dana | 8 minutes 52 seconds | 44% |
Alma | 12 minutes 23 seconds | 57% |
Sejdo | 12 minutes 25 seconds | 18% |
Dijana | 4 minutes | 86% |
Dijan | 9 minutes 2 seconds | 78% |
Nada | 7 minutes 10 seconds | 65% |
GABCE | 12 minutes 45 seconds | 50% |
Gsbi | 13 minutes | 42% |
Đurđina Kobaš | 5 minutes 54 seconds | 68% |
Marjana | 1 minutes 46 seconds | 94% |
Marjana | 1 minutes 58 seconds | 92% |
Marjana | 2 minutes 22 seconds | 89% |
Marjana | 3 minutes 6 seconds | 78% |
Jovana | 10 minutes 3 seconds | 76% |
Marjana | 2 minutes 46 seconds | 89% |
Marjana | 5 minutes 5 seconds | 78% |
adna | 9 minutes 37 seconds | 52% |
Mesa Maid | 11 minutes 38 seconds | 63% |
Sanela | 9 minutes 2 seconds | 78% |
Dijana | 9 minutes 5 seconds | 63% |
Sanela | 6 minutes 50 seconds | 0% |
Tatjana | 6 minutes 58 seconds | 34% |
Goran Jovanovic | 12 minutes 44 seconds | 55% |
Kristina | 9 minutes 32 seconds | 31% |
Nermina | 11 minutes 17 seconds | 26% |
Radoja | 8 minutes 2 seconds | 68% |
Darko | 11 minutes 26 seconds | 28% |
Tina | 10 minutes 34 seconds | 52% |
Kristina | 8 minutes 42 seconds | 21% |
Nikola | 12 minutes 18 seconds | 31% |
Katarina | 8 minutes 44 seconds | 84% |
Deutsch Einstufungstest – A2 Nivo